高価買取キャンペーン
iPhoneやGALAXYなど様々な白ロム携帯、スマートフォンの高価買取キャンペーンを実施しております。
当ページにて掲載されている端末をお持ちの場合はぜひ当店にお売りください。
買取相場は常に変動しているため、日々価格が変わります。そのため、明日には買取価格が高くなったり、逆に低くなることもあります。表示買取額はあくまで参考価格です。実際の買取価格はお近くの店舗までお問い合わせください。
下記機種以外でも買取を行っております。 見積もりを無料で行いますのでお気軽にお問い合わせください。
- ※iPhone系端末の場合はApple ID・iCloudの設定を必ず削除・リセットしてください。
- ※店頭にて削除・リセットする事も可能ですがお時間を頂く形になりますのでご了承ください。
- ※表示金額は新品未使用品フルセットの金額となります。
- ※表示査定額は更新のズレにより確定金額では無い場合があります。
詳しくはお問合せください。店頭買取の場合はご来店時点での買い取り金額になりますのでご理解の程宜しくお願い申し上げます。
全機種買取価格一覧
Apple
キャリア |
機種名 |
買取価格 |
備考 |
apple | iPhone14 Pro MAX SIMFREE版 128GB | 155000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 Pro MAX SIMFREE版 256GB | 169000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 Pro MAX SIMFREE版 512GB | 196000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 Pro MAX SIMFREE版 1TB | 218000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 Pro SIMFREE版 128GB | 141000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 Pro SIMFREE版 256GB | 155000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 Pro SIMFREE版 512GB | 183000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 Pro SIMFREE版 1TB | 211000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 Plus SIMFREE版 128GB | 109000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 Plus SIMFREE版 256GB | 122000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 Plus SIMFREE版 512GB | 130000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 SIMFREE版 128GB | 103000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 SIMFREE版 256GB | 113000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone14 SIMFREE版 512GB | 115000円 | 開封済みor保証開始の場合キャリア版と同額
|
docomo(ドコモ)
キャリア |
機種名 |
買取価格 |
備考 |
docomo | iPhone14 Pro MAX 128GB | 135000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 Pro MAX 256GB | 150000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 Pro MAX 512GB | 180000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 Pro MAX 1TB | 205000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 Pro 128GB | 120000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 Pro 256GB | 135000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 Pro 512GB | 165000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 Pro 1TB | 190000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 Plus 128GB | 92000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 Plus 256GB | 105000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 Plus 512GB | 120000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 128GB | 88000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 256GB | 100000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone14 512GB | 105000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au
キャリア |
機種名 |
買取価格 |
備考 |
au | iPhone14 Pro MAX 128GB | 135000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 Pro MAX 256GB | 150000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 Pro MAX 512GB | 180000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 Pro MAX 1TB | 205000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 Pro 128GB | 120000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 Pro 256GB | 135000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 Pro 512GB | 165000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 Pro 1TB | 190000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 Plus 128GB | 92000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 Plus 256GB | 105000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 Plus 512GB | 120000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 128GB | 88000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 256GB | 100000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone14 512GB | 105000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
SoftBank(ソフトバンク)
キャリア |
機種名 |
買取価格 |
備考 |
softbank | iPhone14 Pro MAX 128GB | 135000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 Pro MAX 256GB | 150000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 Pro MAX 512GB | 180000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 Pro MAX 1TB | 205000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 Pro 128GB | 120000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 Pro 256GB | 135000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 Pro 512GB | 165000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 Pro 1TB | 190000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 Plus 128GB | 92000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 Plus 256GB | 105000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 Plus 512GB | 120000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 128GB | 88000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 256GB | 100000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone14 512GB | 105000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|