高価買取キャンペーン
iPhoneやGALAXYなど様々な白ロム携帯、スマートフォンの高価買取キャンペーンを実施しております。
当ページにて掲載されている端末をお持ちの場合はぜひ当店にお売りください。
買取相場は常に変動しているため、日々価格が変わります。そのため、明日には買取価格が高くなったり、逆に低くなることもあります。表示買取額はあくまで参考価格です。実際の買取価格はお近くの店舗までお問い合わせください。
下記機種以外でも買取を行っております。 見積もりを無料で行いますのでお気軽にお問い合わせください。
- ※iPhone系端末の場合はApple ID・iCloudの設定を必ず削除・リセットしてください。
- ※店頭にて削除・リセットする事も可能ですがお時間を頂く形になりますのでご了承ください。
- ※表示金額は新品未使用品フルセットの金額となります。
- ※表示査定額は更新のズレにより確定金額では無い場合があります。
詳しくはお問合せください。店頭買取の場合はご来店時点での買い取り金額になりますのでご理解の程宜しくお願い申し上げます。
全機種買取価格一覧
Apple
キャリア |
機種名 |
買取価格 |
備考 |
apple | iPhone13ProMAX 128GB | 136000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13ProMAX 256GB | 148000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13ProMAX 512GB | 160000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13ProMAX 1TB | 174000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13Pro 128GB | 124000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13Pro 256GB | 136000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13Pro 512GB | 147000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13Pro 1TB | 160000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13 128GB | 91000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13 256GB | 99000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13 512GB | 107000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13 mini 128GB | 79000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
apple | iPhone13 mini 256GB | 85000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
apple | iPhone13 mini 512GB | 94000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
apple | iPhone12 Pro MAX 128GB | 110000円 | 保証開始、開封済はSIMロック解除版と同額
|
apple | iPhone12 Pro MAX 256GB | 120000円 | 保証開始、開封済はSIMロック解除版と同額
|
apple | iPhone12 Pro MAX 512GB | 130000円 | 保証開始、開封済はSIMロック解除版と同額
|
apple | iPhone12 Pro 128GB | 100000円 | 保証開始、開封済はSIMロック解除版と同額
|
apple | iPhone12 Pro 256GB | 110000円 | 保証開始、開封済はSIMロック解除版と同額
|
apple | iPhone12 Pro 512GB | 120000円 | 保証開始、開封済はSIMロック解除版と同額
|
apple | iPhone12 64GB | 60000円 | 保証開始、開封済はSIMロック解除版と同額
|
apple | iPhone12 128GB | 72000円 | 保証開始、開封済はSIMロック解除版と同額
|
apple | iPhone12 256GB | 80000円 | 保証開始、開封済はSIMロック解除版と同額
|
apple | iPhone12 mini 64GB | 52000円 | 開封済み、保証開始の場合au、docomo版と同額
|
apple | iPhone12 mini 128GB | 59000円 | 開封済み、保証開始の場合au、docomo版と同額
|
apple | iPhone12 mini 256GB | 59000円 | 開封済み、保証開始の場合au、docomo版と同額
|
docomo(ドコモ)
キャリア |
機種名 |
買取価格 |
備考 |
docomo | iPhone13ProMAX 128GB | 121000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13ProMAX 256GB | 133000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13ProMAX 512GB | 148000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13ProMAX 1TB | 161000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13Pro 128GB | 110000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13Pro 256GB | 121000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13Pro 512GB | 132000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13Pro 1TB | 146000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13 128GB | 79000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13 256GB | 85000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13 512GB | 94000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13 mini 128GB | 60000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13 mini 256GB | 70000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13 mini 512GB | 80000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone12 Pro MAX 128GB | 102000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone12 Pro MAX 256GB | 112000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone12 Pro MAX 512GB | 122000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone12 Pro 128GB | 90000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone12 Pro 256GB | 97000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone12 Pro 512GB | 107000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone12 64GB | 50000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone12 128GB | 62000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone12 256GB | 72000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone12 mini 64GB | 41000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone12 mini 128GB | 48000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone12 mini 256GB | 54000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au
キャリア |
機種名 |
買取価格 |
備考 |
au | iPhone13ProMAX 128GB | 121000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13ProMAX 256GB | 133000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13ProMAX 512GB | 148000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13ProMAX 1TB | 161000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13Pro 128GB | 110000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13Pro 256GB | 121000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13Pro 512GB | 132000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13Pro 1TB | 146000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13 128GB | 79000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13 256GB | 85000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13 512GB | 94000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13 mini 128GB | 79000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13 mini 256GB | 85000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13 mini 512GB | 94000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone12 Pro MAX 128GB | 102000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone12 Pro MAX 256GB | 112000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone12 Pro MAX 512GB | 122000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone12 Pro 128GB | 90000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone12 Pro 256GB | 97000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone12 Pro 512GB | 107000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone12 64GB | 50000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone12 128GB | 62000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone12 256GB | 72000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone12 mini 64GB | 41000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone12 mini 128GB | 48000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone12 mini 256GB | 54000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
SoftBank(ソフトバンク)
キャリア |
機種名 |
買取価格 |
備考 |
softbank | iPhone13ProMAX 128GB | 110000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13ProMAX 256GB | 120000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13ProMAX 512GB | 130000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13ProMAX 1TB | 140000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13Pro 128GB | 90000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13Pro 256GB | 100000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13Pro 512GB | 110000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13Pro 1TB | 120000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13 128GB | 60000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13 256GB | 70000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13 512GB | 80000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13 mini 128GB | 74000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
softbank | iPhone13 mini 256GB | 83000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
softbank | iPhone13 mini 512GB | 88000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
softbank | iPhone12 Pro MAX 128GB | 102000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone12 Pro MAX 256GB | 112000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone12 Pro MAX 512GB | 122000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone12 Pro 128GB | 90000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone12 Pro 256GB | 97000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone12 Pro 512GB | 107000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone12 64GB | 50000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone12 128GB | 62000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone12 256GB | 72000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone12 mini 64GB | 41000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone12 mini 128GB | 48000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone12 mini 256GB | 54000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|