高価買取キャンペーン
iPhoneやGALAXYなど様々な白ロム携帯、スマートフォンの高価買取キャンペーンを実施しております。
当ページにて掲載されている端末をお持ちの場合はぜひ当店にお売りください。
買取相場は常に変動しているため、日々価格が変わります。そのため、明日には買取価格が高くなったり、逆に低くなることもあります。表示買取額はあくまで参考価格です。実際の買取価格はお近くの店舗までお問い合わせください。
下記機種以外でも買取を行っております。 見積もりを無料で行いますのでお気軽にお問い合わせください。
- ※iPhone系端末の場合はApple ID・iCloudの設定を必ず削除・リセットしてください。
- ※店頭にて削除・リセットする事も可能ですがお時間を頂く形になりますのでご了承ください。
- ※表示金額は新品未使用品フルセットの金額となります。
- ※表示査定額は更新のズレにより確定金額では無い場合があります。
詳しくはお問合せください。店頭買取の場合はご来店時点での買い取り金額になりますのでご理解の程宜しくお願い申し上げます。
全機種買取価格一覧
Apple
キャリア |
機種名 |
買取価格 |
備考 |
apple | 第3世代 iPhoneSE 64GB | 42000円 | 保証開始、開封済は「docomo、au」と同額
|
apple | 第3世代 iPhoneSE 128GB | 47000円 | 保証開始、開封済は「docomo、au」と同額
|
apple | 第3世代 iPhoneSE 256GB | 53000円 | 保証開始、開封済は「docomo、au」と同額
|
apple | iPhone13ProMAX 128GB | 144000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone13ProMAX 256GB | 156000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone13ProMAX 512GB | 157000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone13ProMAX 1TB | 164000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone13Pro 128GB | 131000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone13Pro 256GB | 142000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone13Pro 512GB | 143000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone13Pro 1TB | 150000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額
|
apple | iPhone13 128GB | 102000円 | 赤-1000開封済み/保証開始の場合au、docomo版と同額
|
apple | iPhone13 256GB | 109500円 | 赤-1000開封済み/保証開始の場合au、docomo版と同額
|
apple | iPhone13 512GB | 110000円 | 赤-1000開封済み/保証開始の場合au、docomo版と同額
|
apple | iPhone13 mini 128GB | 75000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13 mini 256GB | 77000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
apple | iPhone13 mini 512GB | 80000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
docomo(ドコモ)
キャリア |
機種名 |
買取価格 |
備考 |
docomo | 第3世代 iPhoneSE 64GB | 36000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | 第3世代 iPhoneSE 128GB | 42000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | 第3世代 iPhoneSE 256GB | 47000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13ProMAX 128GB | 113000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13ProMAX 256GB | 124000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13ProMAX 512GB | 142000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13ProMAX 1TB | 155000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13Pro 128GB | 104000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13Pro 256GB | 114000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13Pro 512GB | 126000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13Pro 1TB | 140000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13 128GB | 85000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13 256GB | 88000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13 512GB | 94000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13 mini 128GB | 59000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13 mini 256GB | 69000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
docomo | iPhone13 mini 512GB | 73000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au
キャリア |
機種名 |
買取価格 |
備考 |
au | 第3世代 iPhoneSE 64GB | 36000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | 第3世代 iPhoneSE 128GB | 42000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | 第3世代 iPhoneSE 256GB | 47000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13ProMAX 128GB | 113000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13ProMAX 256GB | 124000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13ProMAX 512GB | 142000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13ProMAX 1TB | 155000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13Pro 128GB | 104000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13Pro 256GB | 114000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13Pro 512GB | 126000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13Pro 1TB | 140000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13 128GB | 85000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13 256GB | 88000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13 512GB | 94000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13 mini 128GB | 59000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13 mini 256GB | 69000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
au | iPhone13 mini 512GB | 73000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
SoftBank(ソフトバンク)
キャリア |
機種名 |
買取価格 |
備考 |
softbank | 第3世代 iPhoneSE 64GB | 30000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | 第3世代 iPhoneSE 128GB | 35000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | 第3世代 iPhoneSE 256GB | 40000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13ProMAX 128GB | 91000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13ProMAX 256GB | 102000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13ProMAX 512GB | 122000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13ProMAX 1TB | 130000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13Pro 128GB | 81000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13Pro 256GB | 91000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13Pro 512GB | 104000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13Pro 1TB | 116000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13 128GB | 60000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13 256GB | 70000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13 512GB | 80000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000
|
softbank | iPhone13 mini 128GB | 40000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
softbank | iPhone13 mini 256GB | 50000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|
softbank | iPhone13 mini 512GB | 60000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額
|