携帯買取(携帯電話・スマートフォン・タブレット端末)ならGoodモバイル
Goodモバイル店舗情報
携帯電話・スマートフォン・タブレット 最新買取情報
キャリア | 機種 | 価格 | 備考 |
apple | 第3世代 iPhoneSE 64GB | 42000円 | 保証開始、開封済は「docomo、au」と同額 |
apple | 第3世代 iPhoneSE 128GB | 47000円 | 保証開始、開封済は「docomo、au」と同額 |
apple | 第3世代 iPhoneSE 256GB | 53000円 | 保証開始、開封済は「docomo、au」と同額 |
au | 第3世代 iPhoneSE 64GB | 36000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
au | 第3世代 iPhoneSE 128GB | 42000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
au | 第3世代 iPhoneSE 256GB | 47000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | 第3世代 iPhoneSE 64GB | 36000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | 第3世代 iPhoneSE 128GB | 42000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | 第3世代 iPhoneSE 256GB | 47000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | 第3世代 iPhoneSE 64GB | 30000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | 第3世代 iPhoneSE 128GB | 35000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | 第3世代 iPhoneSE 256GB | 40000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
apple | iPhone13ProMAX 128GB | 144000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額 |
apple | iPhone13ProMAX 256GB | 156000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額 |
apple | iPhone13ProMAX 512GB | 157000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額 |
apple | iPhone13ProMAX 1TB | 164000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額 |
au | iPhone13ProMAX 128GB | 113000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
au | iPhone13ProMAX 256GB | 124000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
au | iPhone13ProMAX 512GB | 142000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
au | iPhone13ProMAX 1TB | 155000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13ProMAX 128GB | 113000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13ProMAX 256GB | 124000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13ProMAX 512GB | 142000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13ProMAX 1TB | 155000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | iPhone13ProMAX 128GB | 91000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | iPhone13ProMAX 256GB | 102000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | iPhone13ProMAX 512GB | 122000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | iPhone13ProMAX 1TB | 130000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
apple | iPhone13Pro 128GB | 131000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額 |
apple | iPhone13Pro 256GB | 142000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額 |
apple | iPhone13Pro 512GB | 143000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額 |
apple | iPhone13Pro 1TB | 150000円 | 白、黒-1000円 開封済み/保証開始の場合キャリア版と同額 |
au | iPhone13Pro 128GB | 104000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
au | iPhone13Pro 256GB | 114000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
au | iPhone13Pro 512GB | 126000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
au | iPhone13Pro 1TB | 140000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13Pro 128GB | 104000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13Pro 256GB | 114000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13Pro 512GB | 126000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13Pro 1TB | 140000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | iPhone13Pro 128GB | 81000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | iPhone13Pro 256GB | 91000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | iPhone13Pro 512GB | 104000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | iPhone13Pro 1TB | 116000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
apple | iPhone13 128GB | 102000円 | 赤-1000開封済み/保証開始の場合au、docomo版と同額 |
apple | iPhone13 256GB | 109500円 | 赤-1000開封済み/保証開始の場合au、docomo版と同額 |
apple | iPhone13 512GB | 110000円 | 赤-1000開封済み/保証開始の場合au、docomo版と同額 |
au | iPhone13 128GB | 85000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
au | iPhone13 256GB | 88000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
au | iPhone13 512GB | 94000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13 128GB | 85000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13 256GB | 88000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13 512GB | 94000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | iPhone13 128GB | 60000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | iPhone13 256GB | 70000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | iPhone13 512GB | 80000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
apple | iPhone13 mini 128GB | 75000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額 |
apple | iPhone13 mini 256GB | 77000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額 |
apple | iPhone13 mini 512GB | 80000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額 |
au | iPhone13 mini 128GB | 59000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
au | iPhone13 mini 256GB | 69000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
au | iPhone13 mini 512GB | 73000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13 mini 128GB | 59000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13 mini 256GB | 69000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
docomo | iPhone13 mini 512GB | 73000円 | 保証期間9ヶ月未満は-3000 |
softbank | iPhone13 mini 128GB | 40000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額 |
softbank | iPhone13 mini 256GB | 50000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額 |
softbank | iPhone13 mini 512GB | 60000円 | 保証開始、開封済はキャリア版と同額 |
Goodモバイルが選ばれる3つの理由
他店には無い独自のルートだからこそ高額買取が可能!お客さまが損をしないようご協力させて頂きます。
信用出来る独自ルートで高額な取引を行っている当店だからこそ他店や業者さま買取商品をそのまま当店に売りに来られます。
その場で査定し、ご納得頂けたらその場で現金買取を行っております。時間が無いお客さまでもストレスを感じさせない対応を心がけております。
お客様の声
友達に携帯買取の話しを聞いて、初めて利用しました。
- 友達に携帯買取の話しを聞いて、初めて利用しました。 最初は不安でしたが、お店のお兄さんが分かりやすく 説明してくれて金額も予想より高かったので買い取ってもらいました。 今後も要らなくなった携帯があれば、また利用します♪(20代 女性)
ココが一番、買取金額が高かったので問合せしました。
- 最新機種に買い替えようと思い、その資金調達の為に利用しました。 ネットで検索したら、いっぱいサイトがありましたがココが一番、 買取金額が高かったので問合せしました。 販売員さんも丁寧で迅速な対応で 翌日にはお金を振り込んでもらえました♪(40代 男性)
ちょっとした臨時収入にもなって助かってます^^
- 私は個人的に携帯電話を多く仕入れる事があるので、良く利用させてもらってます。 Goodモバイルさんは携帯端末の数が多くても、スピーディーに対応してくれるので ちょっとした臨時収入にもなって助かってます^^(30代 男性)